D(mm) | L(mm) | d(mm) | TK(mm) | amax(mm) | ArF10 | LM710 | LM412 | ||||
4 | +0.5/+0.3 | 330 | +5/0 | 0.80 | ±0.10 | 1.80 | +0/-0.15 | 0.10 | △ | △ | △ |
5 | +0.5/+0.3 | 330 | +5/0 | 0.80 | ±0.10 | 2.00 | +0/-0.15 | 0.10 | △ | △ | △ |
6 | +0.5/+0.3 | 330 | +5/0 | 1.00 | ±0.15 | 3.00 | +0/-0.20 | 0.13 | △ | △ | △ |
7 | +0.6/+0.3 | 330 | +5/0 | 1.00 | ±0.15 | 3.50 | +0/-0.20 | 0.15 | △ | △ | △ |
8 | +0.6/+0.3 | 330 | +5/0 | 1,00 | ±0.15 | 4.00 | +0/-0.30 | 0.15 | △ | △ | △ |
9 | +0.6/+0.3 | 330 | +5/0 | 1.40 | ±0.15 | 4.00 | +0/-0.30 | 0.15 | △ | △ | △ |
10 | +0.6/+0.3 | 330 | +5/0 | 1.40 | ±0.15 | 5.00 | +0/-0.30 | 0.20 | △ | △ | △ |
11 | +0.6/+0.3 | 330 | +5/0 | 1.40 | ±0.15 | 5.00 | +0/-0.30 | 0.20 | △ | △ | △ |
12 | +0.6/+0.3 | 330 | +5/0 | 1.75 | ±0.15 | 6.00 | +0/-0.30 | 0.28 | △ | △ | △ |
13 | +0.7/+0.3 | 330 | +5/0 | 1.75 | ±0.15 | 6.00 | +0/-0.30 | 0.30 | △ | △ | △ |
14 | +0.7/+0.3 | 330 | +5/0 | 1.75 | ±0.15 | 7.00 | +0/-0.30 | 0.34 | △ | △ | △ |
15 | +0.7/+0.3 | 330 | +5/0 | 2.00 | ±0.20 | 7.00 | +0/-0.30 | 0.37 | △ | △ | △ |
16 | +0.7/+0.3 | 330 | +5/0 | 2.00 | ±0.20 | 8.00 | +0/-0.30 | 0.40 | △ | △ | △ |
17 | +0.7/+0.3 | 330 | +5/0 | 2.00 | ±0.20 | 8.00 | +0/-0.30 | 0.40 | △ | △ | △ |
18 | +0.8/+0.3 | 330 | +5/0 | 2.00 | ±0.20 | 9.00 | +0/-0.30 | 0.47 | △ | △ | △ |
19 | +0.8/+0.3 | 330 | +5/0 | 2.00 | ±0.20 | 9.00 | +0/-0.30 | 0.50 | △ | △ | △ |
20 | +0.8/+0.3 | 330 | +5/0 | 2.50 | ±0.25 | 10.00 | +0/-0.40 | 0.50 | △ | △ | △ |
21 | +0.8/+0.3 | 330 | +5/0 | 2.50 | ±0.25 | 10.00 | +0/-0.40 | 0.50 | △ | △ | △ |
22 | +0.8/+0.3 | 330 | +5/0 | 2.50 | ±0.25 | 11.00 | +0/-0.40 | 0.50 | △ | △ | △ |
23 | +0.8/+0.3 | 330 | +5/0 | 2.50 | ±0.25 | 11.00 | +0/-0.40 | 0.50 | △ | △ | △ |
24 | +0.8/+0.3 | 330 | +5/0 | 3.00 | ±0.25 | 12.00 | +0/-0.50 | 0.50 | △ | △ | △ |
25 | +0.8/+0.3 | 330 | +5/0 | 3.00 | ±0.25 | 12.00 | +0/-0.50 | 0.50 | △ | △ | △ |
●常备库存产品
△按需生产产品