D(mm) | L(mm) | d(mm) | amax(mm) | ArF10 | LM710 | LM412 | |||
3 | +0.5/+0.3 | 330 | +5/0 | 0.50 | ±0.10 | 0.10 | △ | △ | △ |
4 | +0.5/+0.3 | 330 | +5/0 | 0.80 | ±0.10 | 0.10 | △ | △ | △ |
5 | +0.5/+0.3 | 330 | +5/0 | 0.80 | ±0.10 | 0.13 | △ | △ | △ |
6 | +0.5/+0.3 | 330 | +5/0 | 1.00 | ±0.15 | 0.15 | △ | △ | △ |
7 | +0.6/+0.3 | 330 | +5/0 | 1.00 | ±0.15 | 0.15 | △ | △ | △ |
8 | +0.6/+0.3 | 330 | +5/0 | 1.00 | ±0.15 | 0.15 | △ | △ | △ |
9 | +0.6/+0.3 | 330 | +5/0 | 1.40 | ±0.15 | 0.20 | △ | △ | △ |
10 | +0.6/+0.3 | 330 | +5/0 | 1.40 | ±0.15 | 0.20 | △ | △ | △ |
11 | +0.6/+0.3 | 330 | +5/0 | 1.40 | ±0.15 | 0.28 | △ | △ | △ |
12 | +0.6/+0.3 | 330 | +5/0 | 1.75 | ±0.15 | 0.30 | △ | △ | △ |
13 | +0.7/+0.3 | 330 | +5/0 | 1.75 | ±0.15 | 0.34 | △ | △ | △ |
14 | +0.7/+0.3 | 330 | +5/0 | 1.75 | ±0.15 | 0.37 | △ | △ | △ |
15 | +0.7/+0.3 | 330 | +5/0 | 2.00 | ±0.20 | 0.40 | △ | △ | △ |
16 | +0.7/+0.3 | 330 | +5/0 | 2.00 | ±0.20 | 0.40 | △ | △ | △ |
17 | +0.7/+0.3 | 330 | +5/0 | 2.00 | ±0.20 | 0.47 | △ | △ | △ |
18 | +0.8/+0.3 | 330 | +5/0 | 2.00 | ±0.20 | 0.50 | △ | △ | △ |
19 | +0.8/+0.3 | 330 | +5/0 | 2.00 | ±0.20 | 0.50 | △ | △ | △ |
20 | +0.8/+0.3 | 330 | +5/0 | 2.50 | ±0.25 | 0.50 | △ | △ | △ |
21 | +0.8/+0.3 | 330 | +5/0 | 2.50 | ±0.25 | 0.50 | △ | △ | △ |
22 | +0.8/+0.3 | 330 | +5/0 | 2.50 | ±0.25 | 0.50 | △ | △ | △ |
23 | +0.8/+0.3 | 330 | +5/0 | 2.50 | ±0.25 | 0.50 | △ | △ | △ |
24 | +0.8/+0.3 | 330 | +5/0 | 3.00 | ±0.25 | 0.50 | △ | △ | △ |
25 | +0.8/+0.3 | 330 | +5/0 | 3.00 | ±0.25 | 0.50 | △ | △ | △ |
26 | +0.8/+0.3 | 330 | +5/0 | 3.00 | ±0.25 | 0.50 | △ | △ | △ |
27 | +0.8/+0.3 | 330 | +5/0 | 3.00 | ±0.25 | 0.50 | △ | △ | △ |
28 | +0.8/+0.3 | 330 | +5/0 | 3.00 | ±0.25 | 0.50 | △ | △ | △ |
29 | +0.8/+0.3 | 330 | +5/0 | 3.00 | ±0.25 | 0.50 | △ | △ | △ |
30 | +0.8/+0.3 | 330 | +5/0 | 3.00 | ±0.25 | 0.50 | △ | △ | △ |
●常备库存产品
△按需生产产品